<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leben in China</title>
	<atom:link href="http://www.leben-china.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leben-china.de</link>
	<description>Informationen rund um Leben und Arbeiten in China</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wissenstest: Währungen</title>
		<link>http://www.geo.de/GEO/reisen/65280.html?nv=rss&amp;utm_source=geo_rssfeed&amp;utm_medium=rssfeed&amp;utm_campaign=geo-feed</link>
		<comments>http://www.geo.de/GEO/reisen/65280.html?nv=rss&amp;utm_source=geo_rssfeed&amp;utm_medium=rssfeed&amp;utm_campaign=geo-feed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo.de/GEO/reisen/65280.html?nv=rss&#038;utm_source=geo_rssfeed&#038;utm_medium=rssfeed&#038;utm_campaign=geo-feed?</guid>
		<description><![CDATA[Womit bezahlt man auf der Weihnachtsinsel? Wie heißt die Währung in China? Wer ziert die italienische 2-Euro-Münze? Testen Sie Ihr Wissen über Währungen aus aller Welt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Womit bezahlt man auf der Weihnachtsinsel? Wie heißt die Währung in China? Wer ziert die italienische 2-Euro-Münze? Testen Sie Ihr Wissen über Währungen aus aller Welt!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/wissenstest-wahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas E-Auto-Offensive: Stromstoß aus Fernost</title>
		<link>http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,713699,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,713699,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,713699,00.html#ref=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Peking prescht voran: Die Volksrepublik China investiert Milliarden in die Förderung elektronischer Automobile und will die eigenen Batterie-Pkw mit Macht an die Weltspitze hieven. Die Konkurrenz aus Europa muss bangen - ihr Dauerstreit um Standards w...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Peking prescht voran: Die Volksrepublik China investiert Milliarden in die Förderung elektronischer Automobile und will die eigenen Batterie-Pkw mit Macht an die Weltspitze hieven. Die Konkurrenz aus Europa muss bangen - ihr Dauerstreit um Standards wird zum Zukunftsrisiko.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/chinas-e-auto-offensive-stromstos-aus-fernost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-Bikes auf Chinas Straßen</title>
		<link>http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5963870,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf</link>
		<comments>http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5963870,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5963870,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf?</guid>
		<description><![CDATA[Elektro-Autos statt Spritfresser, um Klima und Umwelt zu schonen - davon träumt Europa. In China ist die sogenannte E-Mobilität schon Alltag, allerdings: auf zwei Rädern. Elektroräder erobern die Straßen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elektro-Autos statt Spritfresser, um Klima und Umwelt zu schonen - davon träumt Europa. In China ist die sogenannte E-Mobilität schon Alltag, allerdings: auf zwei Rädern. Elektroräder erobern die Straßen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/elektro-bikes-auf-chinas-strasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrieresprungbrett Shanghai</title>
		<link>http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5958101,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf</link>
		<comments>http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5958101,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5958101,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf?</guid>
		<description><![CDATA[Ein Praktikum im Ausland - das macht sich gut im Lebenslauf. Früher zog es junge Deutsche vor allem in die USA, mittlerweile zählt auch China zu den beliebten Einsatzorten. Zum Beispiel die 20-Millionen-Stadt Shanghai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Praktikum im Ausland - das macht sich gut im Lebenslauf. Früher zog es junge Deutsche vor allem in die USA, mittlerweile zählt auch China zu den beliebten Einsatzorten. Zum Beispiel die 20-Millionen-Stadt Shanghai.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/karrieresprungbrett-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Jong-il beendet rätselhaften China-Besuch</title>
		<link>http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/590894/index.do?from=rss</link>
		<comments>http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/590894/index.do?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/590894/index.do?from=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il hat nach südkoreanischen Angaben seinen Besuch in China beendet. Der 68-jährige soll auch Staatschef Hu Jintao getroffen haben. Die Reise stand unter strengster Geheimhaltung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il hat nach südkoreanischen Angaben seinen Besuch in China beendet. Der 68-jährige soll auch Staatschef Hu Jintao getroffen haben. Die Reise stand unter strengster Geheimhaltung.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/kim-jong-il-beendet-ratselhaften-china-besuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diepresse.com/images/uploads/4/2/e/590894/nordkorea_raetselhafter_chinabesuch_beendet_korea-520100830093015.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Bakterien auf Banknoten: Schmutziges Geld</title>
		<link>http://www.faz.net/s/RubB8DFB31915A443D98590B0D538FC0BEC/Doc~EDB899A4511254F0DAB1DA23F25C72809~ATpl~Ecommon~Scontent.html</link>
		<comments>http://www.faz.net/s/RubB8DFB31915A443D98590B0D538FC0BEC/Doc~EDB899A4511254F0DAB1DA23F25C72809~ATpl~Ecommon~Scontent.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faz.net/s/RubB8DFB31915A443D98590B0D538FC0BEC/Doc~EDB899A4511254F0DAB1DA23F25C72809~ATpl~Ecommon~Scontent.html?</guid>
		<description><![CDATA[Ein schmuddeliger Zehn-Euro-Schein, mit dem man abends die Rechnung in der Kneipe bezahlt - er macht krank. Denn auf Banknoten häufen sich Bakterien. Am schmutzigsten ist das Geld in Ländern, in denen die Menschen besonders unfrei sind - wie in China...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="clear:left;"><img style="float:left;padding-right:5px;" src="http://www.faz.net/m/%7B4FD13C1C-9489-40F3-A8AD-AC330FE4AE20%7DFile2.jpg" width="111" height="74" border="0px" />Ein schmuddeliger Zehn-Euro-Schein, mit dem man abends die Rechnung in der Kneipe bezahlt - er macht krank. Denn auf Banknoten häufen sich Bakterien. Am schmutzigsten ist das Geld in Ländern, in denen die Menschen besonders unfrei sind - wie in China und Burkina Faso.<div style="margin: 5px 0 5px 0; border-top:1px solid #7A89CC; font: 10px arial; color: #7A89CC; clear: both;"> <a href="http://www.faz.net/s/homepage.html" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" >FAZ.NET - Homepage</a> <a href="http://www.faz.net/politik" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Politik</a> <a href="http://www.faz.net/gesellschaft" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Gesellschaft</a> <a href="http://www.faz.net/wirtschaft" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Wirtschaft</a> <a href="http://www.faz.net/finanzmarkt" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Finanzmarkt</a> <a href="http://www.faz.net/sport" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Sport</a> <a href="http://www.faz.net/feuilleton" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Feuilleton</a> <a href="http://www.faz.net/reise" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Reise</a> <a href="http://www.faz.net/wissen" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Wissen</a> <a href="http://www.faz.net/auto" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Auto</a> <a href="http://www.faz.net/computer" style="font-size: 10px; color: #7A89CC; text-decoration: none;" > | Computer</a> </div> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/bakterien-auf-banknoten-schmutziges-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauboom: China plant Neubauten nach deutschen Energiestandards</title>
		<link>http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,714350,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,714350,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,714350,00.html#ref=rss?</guid>
		<description><![CDATA[China will für Neubauten künftig deutsche Energiestandards nutzen. Nach Informationen des SPIEGEL soll die Deutsche Energie Agentur (Dena) verpflichtende Regeln für chinesische Investoren entwickeln. Peking will damit den Energieverbrauch drosseln, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-107709-thumbsmall-osiw.jpg" hspace="5" align="left" />China will für Neubauten künftig deutsche Energiestandards nutzen. Nach Informationen des SPIEGEL soll die Deutsche Energie Agentur (Dena) verpflichtende Regeln für chinesische Investoren entwickeln. Peking will damit den Energieverbrauch drosseln, die Dena spricht von "riesigen Dimensionen".]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/bauboom-china-plant-neubauten-nach-deutschen-energiestandards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-107709-thumbsmall-osiw.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Flugzeug-Unglück in China: Black Box gefunden</title>
		<link>http://diepresse.com/home/panorama/welt/590114/index.do?from=rss</link>
		<comments>http://diepresse.com/home/panorama/welt/590114/index.do?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 02:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diepresse.com/home/panorama/welt/590114/index.do?from=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Die Ermittler hoffen, mithilfe des Flugschreibers und des Piloten die Unfallursache zu finden. Indes wird Kritik am Flughafen laut: Eine Fluglinie fliegt den Airport wegen Sicherheitsbedenken nur bei Tag an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ermittler hoffen, mithilfe des Flugschreibers und des Piloten die Unfallursache zu finden. Indes wird Kritik am Flughafen laut: Eine Fluglinie fliegt den Airport wegen Sicherheitsbedenken nur bei Tag an.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/flugzeug-ungluck-in-china-black-box-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diepresse.com/images/uploads/1/2/2/590114/590114/u_Yichun_Flugzeugunfall_Landebahn.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>54 Menschen überleben Bruchlandung in China</title>
		<link>http://www.tagesschau.de/ausland/chinaabsturz102.html</link>
		<comments>http://www.tagesschau.de/ausland/chinaabsturz102.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesschau.de/ausland/chinaabsturz102.html?</guid>
		<description><![CDATA[




Ein Flugzeug mit 96 Menschen an Bord ist in Chinas Nordosten verunglückt. Der Unfallhergang ist noch unklar: Die Absturzstelle liegt etwa zwei Kilometer von der Landebahn entfernt, das Flugzeug ist zerbrochen. 42 Menschen starben, 54 Menschen wur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<p>
<a href="http://www.tagesschau.de/ausland/chinaabsturz102.html"><img src="http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/china1064_v-mittel16x9.jpg" alt="Das Flugzeug brannte nach der Bruchlandung vollständig aus (Foto: REUTERS)"/></a>
<br /><br />
Ein Flugzeug mit 96 Menschen an Bord ist in Chinas Nordosten verunglückt. Der Unfallhergang ist noch unklar: Die Absturzstelle liegt etwa zwei Kilometer von der Landebahn entfernt, das Flugzeug ist zerbrochen. 42 Menschen starben, 54 Menschen wurden verletzt gerettet. [<a href="http://www.tagesschau.de/ausland/chinaabsturz102.html">mehr</a>]
</p>
<p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video761160.html">Video: Überlebende berichten über Turbulenzen</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video761164.html">Video: ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner zum Flugzeugabsturz</a>
</li>
</ul>
</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/54-menschen-uberleben-bruchlandung-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses: China: Stau von 100 Kilometer Länge hat sich seit dem 14. August gebildet</title>
		<link>http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/d0f3f97/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C8461410CChina0EStau0Evon0E10A0A0EKilometer0ELaenge0Ehat0Esich0Eseit0Edem0E140EAugust0Egebildet0Du0Iid0F330A694/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/d0f3f97/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C8461410CChina0EStau0Evon0E10A0A0EKilometer0ELaenge0Ehat0Esich0Eseit0Edem0E140EAugust0Egebildet0Du0Iid0F330A694/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/d0f3f97/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C8461410CChina0EStau0Evon0E10A0A0EKilometer0ELaenge0Ehat0Esich0Eseit0Edem0E140EAugust0Egebildet0Du0Iid0F330A694/story01.htm?</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer chinesischen Autobahn in Richtung Peking hat sich ein absoluter Rekordstau gebildet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf einer chinesischen Autobahn in Richtung Peking hat sich ein absoluter Rekordstau gebildet. [...]<img width='1' height='1' src='http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/d0f3f97/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Kurioses:+China:+Stau+von+100+Kilometer+L%C3%A4nge+hat+sich+seit+dem+14.+August+gebildet&link=http://www.ShortNews.de/id/846141/China-Stau-von-100-Kilometer-Laenge-hat-sich-seit-dem-14-August-gebildet?u_id=330694" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Kurioses:+China:+Stau+von+100+Kilometer+L%C3%A4nge+hat+sich+seit+dem+14.+August+gebildet&link=http://www.ShortNews.de/id/846141/China-Stau-von-100-Kilometer-Laenge-hat-sich-seit-dem-14-August-gebildet?u_id=330694" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868560679/u/169/f/516866/c/32733/s/219103127/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868560679/u/169/f/516866/c/32733/s/219103127/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leben-china.de/china-news/kurioses-china-stau-von-100-kilometer-lange-hat-sich-seit-dem-14-august-gebildet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
